Bentley Continental
555 live listings scored · 36-month value retention: 54%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | £236,936 | 102% | £128,831 | £3,703/mo |
| 2025 | 26 | £216,871 | 103% | £116,275 | £3,435/mo |
| 2024 | 18 | £186,845 | 100% | £102,048 | £2,907/mo |
| 2023 | 18 | £151,973 | 97% | £88,283 | £2,218/mo |
| 2022 | 28 | £134,864 | 101% | £77,132 | £2,002/mo |
| 2021 | 16 | £122,352 | 101% | £64,995 | £1,955/mo |
| 2020 | 27 | £107,820 | 98% | £51,990 | £1,869/mo |
| 2019 | 42 | £100,274 | 103% | £45,840 | £1,808/mo |
| 2018 | 20 | £82,388 | 103% | £39,440 | £1,436/mo |
| 2017 | 24 | £61,605 | 98% | £35,642 | £903/mo |
| 2016 | 34 | £51,375 | 100% | £30,980 | £718/mo |
| 2015 | 25 | £45,120 | 101% | £29,440 | £569/mo |
| 2014 | 34 | £43,103 | 102% | £28,161 | £542/mo |
| 2013 | 25 | £34,686 | 100% | £25,187 | £366/mo |
| 2012 | 21 | £32,366 | 99% | £23,323 | £347/mo |
| 2011 | 25 | £30,560 | 98% | £19,414 | £400/mo |
| 2010 | 22 | £30,146 | 102% | £16,276 | £474/mo |
| 2009 | 8 | £24,432 | 98% | £15,161 | £330/mo |
| 2008 | 18 | £23,399 | 101% | £13,936 | £332/mo |
| 2007 | 26 | £21,642 | 102% | £12,760 | £311/mo |
| 2006 | 20 | £16,740 | 104% | £11,513 | £195/mo |
| 2005 | 17 | £14,469 | 98% | £11,042 | £138/mo |
| 2004 | 12 | £13,068 | 97% | £13,039 | £39/mo |
| 2000 | 3 | £73,630 | 128% | £36,081 | £1,261/mo |
| 1997 | 2 | £48,950 | 114% | £39,403 | £410/mo |
| 1996 | 2 | £30,493 | 85% | £28,594 | £143/mo |
| 1995 | 2 | £42,450 | 89% | £45,756 | £34/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | £9,000 | 81,772 | A | £-106/mo | breakdown → |
| 2004 | £9,995 | 69,888 | A | £-87/mo | breakdown → |
| 2004 | £9,750 | 96,000 | A | £-37/mo | breakdown → |
| 1995 | £44,950 | 48,000 | A | £-9/mo | breakdown → |
| 2004 | £12,000 | 86,000 | B | £-2/mo | breakdown → |
| 2006 | £10,495 | 77,900 | A | £1/mo | breakdown → |
| 2004 | £10,300 | 126,936 | B | £3/mo | breakdown → |
| 2005 | £8,500 | 105,000 | A | £7/mo | breakdown → |