Mercedes-Benz C Class
4,873 live listings scored · 36-month value retention: 68%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | £37,090 | 97% | £25,375 | £435/mo |
| 2025 | 207 | £33,286 | 100% | £21,319 | £431/mo |
| 2024 | 73 | £37,381 | 103% | £21,666 | £547/mo |
| 2023 | 161 | £32,419 | 101% | £19,652 | £450/mo |
| 2022 | 169 | £26,486 | 107% | £15,574 | £381/mo |
| 2021 | 120 | £22,345 | 97% | £14,442 | £286/mo |
| 2020 | 195 | £19,487 | 97% | £12,517 | £251/mo |
| 2019 | 509 | £18,018 | 99% | £11,100 | £245/mo |
| 2018 | 525 | £16,086 | 99% | £9,875 | £220/mo |
| 2017 | 720 | £14,155 | 100% | £8,253 | £206/mo |
| 2016 | 539 | £13,031 | 103% | £6,763 | £213/mo |
| 2015 | 400 | £10,424 | 102% | £5,194 | £176/mo |
| 2014 | 291 | £9,591 | 104% | £4,928 | £158/mo |
| 2013 | 195 | £9,082 | 98% | £5,266 | £133/mo |
| 2012 | 200 | £7,115 | 102% | £3,954 | £109/mo |
| 2011 | 119 | £5,837 | 108% | £3,257 | £89/mo |
| 2010 | 107 | £5,365 | 104% | £3,367 | £71/mo |
| 2009 | 54 | £5,045 | 107% | £3,312 | £63/mo |
| 2008 | 78 | £5,244 | 107% | £3,744 | £57/mo |
| 2007 | 49 | £2,613 | 110% | £1,603 | £36/mo |
| 2006 | 45 | £2,074 | 104% | £1,282 | £28/mo |
| 2005 | 28 | £3,456 | 106% | £2,052 | £49/mo |
| 2004 | 27 | £3,091 | 108% | £1,975 | £40/mo |
| 2003 | 5 | £3,529 | 184% | £1,476 | £67/mo |
| 2002 | 7 | £5,199 | 106% | £4,192 | £43/mo |
| 2001 | 4 | £9,000 | 150% | £4,722 | £145/mo |
| 2000 | 1 | £2,249 | 89% | £3,130 | £-18/mo |
| 1999 | 1 | £1,900 | 82% | £2,367 | £-7/mo |
| 1998 | 3 | £6,262 | 125% | £3,321 | £100/mo |
| 1997 | 4 | £5,896 | 130% | £3,343 | £88/mo |
| 1996 | 2 | £2,748 | 97% | £2,222 | £23/mo |
| 1995 | 5 | £5,052 | 106% | £3,480 | £59/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | £4,050 | 26,000 | A | £-29/mo | breakdown → |
| 2000 | £2,249 | 79,000 | A | £-18/mo | breakdown → |
| 1999 | £1,900 | 70,000 | A | £-7/mo | breakdown → |
| 2004 | £795 | 157,441 | A | £1/mo | breakdown → |
| 2006 | £1,100 | 127,000 | A | £1/mo | breakdown → |
| 1995 | £1,500 | 130,678 | A | £1/mo | breakdown → |
| 2004 | £995 | 102,000 | A | £2/mo | breakdown → |
| 2005 | £1,000 | 136,000 | A | £2/mo | breakdown → |