Mitsubishi L200
395 live listings scored · 36-month value retention: 52%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | £48,799 | 111% | £25,513 | £791/mo |
| 2021 | 42 | £22,446 | 101% | £14,226 | £295/mo |
| 2020 | 59 | £18,995 | 100% | £11,905 | £253/mo |
| 2019 | 81 | £17,307 | 101% | £10,628 | £237/mo |
| 2018 | 49 | £15,871 | 101% | £9,638 | £220/mo |
| 2017 | 37 | £13,118 | 99% | £7,693 | £189/mo |
| 2016 | 28 | £11,813 | 103% | £6,621 | £179/mo |
| 2015 | 26 | £10,093 | 99% | £5,844 | £148/mo |
| 2014 | 19 | £8,576 | 100% | £5,123 | £121/mo |
| 2013 | 15 | £8,876 | 100% | £5,231 | £127/mo |
| 2012 | 10 | £6,516 | 105% | £3,823 | £94/mo |
| 2011 | 4 | £6,995 | 97% | £4,534 | £89/mo |
| 2010 | 3 | £5,033 | 106% | £3,752 | £50/mo |
| 2009 | 1 | £3,000 | 89% | £3,175 | £4/mo |
| 2007 | 3 | £7,548 | 120% | £4,539 | £106/mo |
| 2006 | 7 | £4,775 | 95% | £4,764 | £14/mo |
| 2005 | 1 | £6,495 | 127% | £5,236 | £54/mo |
| 2004 | 2 | £13,500 | 109% | £7,253 | £213/mo |
| 2003 | 2 | £15,247 | 112% | £9,730 | £198/mo |
| 2001 | 1 | £5,995 | 85% | £5,109 | £42/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | £2,995 | 195,000 | A | £-21/mo | breakdown → |
| 2006 | £4,994 | 124,889 | B | £-17/mo | breakdown → |
| 2006 | £3,395 | 175,692 | B | £-4/mo | breakdown → |
| 2007 | £4,495 | 94,000 | A | £-2/mo | breakdown → |
| 2009 | £3,000 | 148,200 | A | £4/mo | breakdown → |
| 2004 | £3,500 | 174,291 | A | £5/mo | breakdown → |
| 2003 | £5,499 | 98,600 | C | £13/mo | breakdown → |
| 2006 | £4,150 | 156,000 | D | £23/mo | breakdown → |