Porsche Cayenne
1,355 live listings scored · 36-month value retention: 61%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | £100,183 | 101% | £60,651 | £1,394/mo |
| 2025 | 100 | £91,472 | 99% | £55,264 | £1,276/mo |
| 2024 | 113 | £82,261 | 103% | £47,945 | £1,196/mo |
| 2023 | 140 | £65,406 | 100% | £40,240 | £892/mo |
| 2022 | 120 | £58,656 | 99% | £35,990 | £803/mo |
| 2021 | 70 | £47,568 | 101% | £26,881 | £715/mo |
| 2020 | 94 | £46,032 | 99% | £23,399 | £765/mo |
| 2019 | 155 | £40,417 | 103% | £20,433 | £674/mo |
| 2018 | 71 | £32,282 | 101% | £18,324 | £483/mo |
| 2017 | 49 | £23,603 | 98% | £14,456 | £324/mo |
| 2016 | 74 | £20,072 | 101% | £11,907 | £286/mo |
| 2015 | 56 | £19,086 | 101% | £11,096 | £278/mo |
| 2014 | 32 | £14,941 | 97% | £8,990 | £209/mo |
| 2013 | 43 | £12,637 | 98% | £8,175 | £161/mo |
| 2012 | 38 | £12,338 | 100% | £7,095 | £182/mo |
| 2011 | 24 | £11,410 | 104% | £6,037 | £183/mo |
| 2010 | 18 | £12,523 | 111% | £5,835 | £223/mo |
| 2009 | 2 | £6,295 | 97% | £3,087 | £108/mo |
| 2008 | 10 | £7,370 | 108% | £3,983 | £116/mo |
| 2007 | 10 | £5,473 | 114% | £3,523 | £70/mo |
| 2006 | 8 | £5,359 | 111% | £4,110 | £51/mo |
| 2005 | 10 | £5,126 | 112% | £4,047 | £45/mo |
| 2004 | 8 | £7,865 | 121% | £4,778 | £109/mo |
| 2003 | 3 | £6,130 | 101% | £4,559 | £62/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | £3,495 | 117,000 | A | £-3/mo | breakdown → |
| 2006 | £3,495 | 118,000 | A | £-1/mo | breakdown → |
| 2005 | £3,750 | 110,646 | B | £4/mo | breakdown → |
| 2005 | £3,998 | 101,000 | A | £9/mo | breakdown → |
| 2007 | £4,700 | 137,072 | A | £10/mo | breakdown → |
| 2005 | £5,495 | 111,000 | A | £10/mo | breakdown → |
| 2007 | £3,850 | 115,000 | A | £13/mo | breakdown → |
| 2006 | £2,995 | 133,000 | C | £15/mo | breakdown → |