Volkswagen Tiguan
4,483 live listings scored · 36-month value retention: 62%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | £34,546 | 101% | £21,328 | £469/mo |
| 2025 | 386 | £31,881 | 102% | £20,539 | £409/mo |
| 2024 | 233 | £27,473 | 100% | £18,084 | £342/mo |
| 2023 | 632 | £23,276 | 99% | £16,284 | £263/mo |
| 2022 | 303 | £20,374 | 98% | £14,141 | £233/mo |
| 2021 | 297 | £19,943 | 101% | £13,349 | £242/mo |
| 2020 | 265 | £17,162 | 100% | £11,570 | £206/mo |
| 2019 | 419 | £15,583 | 100% | £9,611 | £212/mo |
| 2018 | 318 | £13,708 | 100% | £7,534 | £212/mo |
| 2017 | 313 | £12,807 | 103% | £6,536 | £212/mo |
| 2016 | 205 | £10,459 | 105% | £5,513 | £168/mo |
| 2015 | 168 | £7,770 | 96% | £4,386 | £117/mo |
| 2014 | 162 | £6,877 | 101% | £3,473 | £115/mo |
| 2013 | 98 | £6,122 | 100% | £3,247 | £98/mo |
| 2012 | 69 | £4,968 | 106% | £2,513 | £83/mo |
| 2011 | 31 | £3,850 | 105% | £2,189 | £58/mo |
| 2010 | 28 | £3,445 | 97% | £2,004 | £50/mo |
| 2009 | 19 | £2,930 | 109% | £1,601 | £46/mo |
| 2008 | 8 | £3,087 | 103% | £1,805 | £45/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | £2,295 | 170,000 | A | £12/mo | breakdown → |
| 2009 | £1,595 | 194,861 | A | £12/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,750 | 133,000 | A | £15/mo | breakdown → |
| 2008 | £1,800 | 129,100 | A | £15/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,500 | 169,904 | A | £15/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,460 | 182,288 | A | £16/mo | breakdown → |
| 2012 | £2,200 | 147,000 | A | £18/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,749 | 183,000 | A | £21/mo | breakdown → |