Volvo XC60
2,422 live listings scored · 36-month value retention: 59%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 214 | £50,862 | 101% | £29,952 | £731/mo |
| 2025 | 308 | £41,071 | 100% | £26,247 | £533/mo |
| 2024 | 102 | £35,494 | 98% | £22,953 | £453/mo |
| 2023 | 328 | £30,964 | 99% | £20,420 | £384/mo |
| 2022 | 197 | £27,986 | 101% | £18,039 | £359/mo |
| 2021 | 159 | £24,887 | 102% | £15,174 | £343/mo |
| 2020 | 89 | £22,282 | 100% | £12,608 | £335/mo |
| 2019 | 152 | £18,901 | 98% | £10,170 | £298/mo |
| 2018 | 152 | £17,022 | 103% | £8,720 | £281/mo |
| 2017 | 177 | £13,003 | 102% | £7,253 | £198/mo |
| 2016 | 163 | £10,691 | 101% | £6,247 | £155/mo |
| 2015 | 147 | £9,472 | 102% | £5,181 | £147/mo |
| 2014 | 86 | £8,056 | 103% | £4,355 | £127/mo |
| 2013 | 52 | £7,364 | 98% | £4,228 | £109/mo |
| 2012 | 26 | £6,237 | 98% | £3,594 | £92/mo |
| 2011 | 21 | £5,598 | 102% | £3,203 | £83/mo |
| 2010 | 30 | £4,818 | 102% | £3,108 | £62/mo |
| 2009 | 17 | £5,275 | 104% | £3,260 | £72/mo |
| 2008 | 2 | £4,495 | 135% | £2,052 | £81/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | £1,500 | 160,000 | A | £5/mo | breakdown → |
| 2010 | £1,650 | 246,000 | C | £10/mo | breakdown → |
| 2014 | £2,450 | 243,000 | A | £18/mo | breakdown → |
| 2011 | £2,300 | 155,838 | A | £19/mo | breakdown → |
| 2012 | £2,500 | 200,000 | A | £19/mo | breakdown → |
| 2010 | £2,795 | 142,867 | C | £24/mo | breakdown → |
| 2016 | £3,495 | 240,000 | A | £26/mo | breakdown → |
| 2011 | £2,800 | 115,000 | A | £28/mo | breakdown → |